최근 흐름 vs 전체 기준선
구간 5회
| 지표 | 최근 5회 | 전체 기준선 | 차이 | z값 | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 평균 | 145.2 | 138.3 | +6.9 | +0.50 | 평소 범위 |
| 홀수 개수 평균 | 3.20 | 3.07 | +0.13 | +0.25 | 평소 범위 |
| 저번호 개수 평균 | 3.00 | 2.94 | +0.06 | +0.11 | 평소 범위 |
| 번호 평균값 | 24.20 | 23.05 | +1.15 | — | 해당 없음 |
| 연속번호 포함률 | 20.0% | 51.6% | -31.6%p | — | 해당 없음 |
| 직전 회차 재출현 | 0.60 | 0.82 | -0.22 | -0.64 | 평소 범위 |
z값 읽는 법. 최근 5회 평균이 전체 평균에서 얼마나 떨어져 있는지를 나타냅니다. |z| 가 1 미만이면 평소 흔히 생기는 폭이고, 2 이상이면 드문 구간입니다. 드물다고 해서 다음 회차에 반대 방향이 나온다는 뜻은 아닙니다 — 각 추첨은 독립입니다.
구간별 출현
최근 5회
51-10
911-20
321-30
1031-40
341-45
| 구간 | 최근 | 기준선 | 균등기대 |
|---|---|---|---|
| 1-10 | 16.7% | 21.6% | 22.2% |
| 11-20 | 30.0% | 23.2% | 22.2% |
| 21-30 | 10.0% | 21.5% | 22.2% |
| 31-40 | 33.3% | 22.7% | 22.2% |
| 41-45 | 10.0% | 10.9% | 11.1% |
회차별 합계 추세
최근 40회
최근 구간 평균
145.2
전체 138.3
회차당 기울기
+4.50
선형회귀
전체 표준편차
30.7
합계 분포
전체 1238회
20260
시안 막대는 직전 1238회 합계 145 이 속한 구간입니다.
홀짝 · 저고 분포
전체 1238회
홀수 개수
- 0:61%
- 1:57%
- 2:423%
- 3:333%
- 4:226%
- 5:18%
- 6:02%
저번호(1~22) 개수
- 0:61%
- 1:59%
- 2:425%
- 3:333%
- 4:223%
- 5:18%
- 6:01%
번호별 최근 출현
최근 5회0회2회
회차 유형 분포
| 유형 | 전체 | 최근 5회 |
|---|---|---|
| 구간 쏠림형 | 425 (34%) | 1 (20%) |
| 균형형 | 400 (32%) | 1 (20%) |
| 혼합형 | 172 (14%) | 2 (40%) |
| 극단형 | 146 (12%) | 1 (20%) |
| 연속번호형 | 43 (3%) | 0 (0%) |
| 고번호 집중형 | 29 (2%) | 0 (0%) |
| 저번호 집중형 | 23 (2%) | 0 (0%) |
최근 5회 원본
과거 → 최신
유사 패턴 검색
여기까지가 현재 흐름의 기술통계입니다. 이 흐름을 11차원 벡터로 요약해 과거 전 구간에서 비슷한 구간을 찾고, 그 직후 회차에 어떤 구조가 나왔는지를 기저율과 함께 집계한 결과는 유사 패턴 화면에 있습니다.
유사 패턴 검색 →로또 추첨은 매 회차 독립 시행입니다. THE SIX가 계산하는 모든 값은 과거 당첨 데이터의 기술통계이며, 다음 회차의 당첨 확률을 바꾸거나 예측하지 않습니다.