최근 흐름 vs 전체 기준선
구간 100회
| 지표 | 최근 100회 | 전체 기준선 | 차이 | z값 | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 평균 | 137.1 | 138.3 | -1.2 | -0.38 | 평소 범위 |
| 홀수 개수 평균 | 3.15 | 3.07 | +0.08 | +0.69 | 평소 범위 |
| 저번호 개수 평균 | 2.89 | 2.94 | -0.05 | -0.45 | 평소 범위 |
| 번호 평균값 | 22.86 | 23.05 | -0.19 | — | 해당 없음 |
| 연속번호 포함률 | 49.0% | 51.6% | -2.6%p | — | 해당 없음 |
| 직전 회차 재출현 | 0.77 | 0.82 | -0.05 | -0.69 | 평소 범위 |
z값 읽는 법. 최근 100회 평균이 전체 평균에서 얼마나 떨어져 있는지를 나타냅니다. |z| 가 1 미만이면 평소 흔히 생기는 폭이고, 2 이상이면 드문 구간입니다. 드물다고 해서 다음 회차에 반대 방향이 나온다는 뜻은 아닙니다 — 각 추첨은 독립입니다.
구간별 출현
최근 100회
1331-10
13411-20
14021-30
13931-40
5441-45
| 구간 | 최근 | 기준선 | 균등기대 |
|---|---|---|---|
| 1-10 | 22.2% | 21.6% | 22.2% |
| 11-20 | 22.3% | 23.2% | 22.2% |
| 21-30 | 23.3% | 21.5% | 22.2% |
| 31-40 | 23.2% | 22.7% | 22.2% |
| 41-45 | 9.0% | 10.9% | 11.1% |
회차별 합계 추세
최근 100회
최근 구간 평균
137.1
전체 138.3
회차당 기울기
+0.08
선형회귀
전체 표준편차
30.7
합계 분포
전체 1238회
20260
시안 막대는 직전 1238회 합계 145 이 속한 구간입니다.
홀짝 · 저고 분포
전체 1238회
홀수 개수
- 0:61%
- 1:57%
- 2:423%
- 3:333%
- 4:226%
- 5:18%
- 6:02%
저번호(1~22) 개수
- 0:61%
- 1:59%
- 2:425%
- 3:333%
- 4:223%
- 5:18%
- 6:01%
번호별 최근 출현
최근 100회0회21회
회차 유형 분포
| 유형 | 전체 | 최근 100회 |
|---|---|---|
| 구간 쏠림형 | 425 (34%) | 31 (31%) |
| 균형형 | 400 (32%) | 34 (34%) |
| 혼합형 | 172 (14%) | 13 (13%) |
| 극단형 | 146 (12%) | 13 (13%) |
| 연속번호형 | 43 (3%) | 6 (6%) |
| 고번호 집중형 | 29 (2%) | 2 (2%) |
| 저번호 집중형 | 23 (2%) | 1 (1%) |
최근 100회 원본
과거 → 최신
- 1139051215303740합 139 · 3:3
- 1140071022293138합 137 · 3:3
- 1141071112212635합 112 · 4:2
- 1142020828303741합 146 · 2:4
- 1143101617272836합 134 · 2:4
- 1144030412152634합 94 · 2:4
- 1145021131333744합 158 · 4:2
- 1146061117194043합 136 · 4:2
- 1147071124262737합 132 · 4:2
- 1148030613151622합 75 · 3:3
- 1149081519213236합 131 · 3:3
- 1150080918353945합 154 · 4:2
- 1151020309152729합 85 · 5:1
- 1152303132353637합 201 · 3:3
- 1153010910133544합 112 · 4:2
- 1154040822263238합 130 · 0:6
- 1155101619273738합 147 · 3:3
- 1156303134394145합 220 · 4:2
- 1157050712202526합 95 · 3:3
- 1158212527323738합 180 · 4:2
- 1159030927283839합 144 · 4:2
- 1160071318363945합 158 · 4:2
- 1161021220243442합 134 · 0:6
- 1162202122252829합 145 · 3:3
- 1163021315163343합 122 · 4:2
- 1164171823253839합 160 · 4:2
- 1165060727293845합 152 · 4:2
- 1166142325272942합 160 · 4:2
- 1167082331353940합 176 · 4:2
- 1168092124303337합 154 · 4:2
- 1169051224263942합 148 · 2:4
- 1170031328343842합 158 · 2:4
- 1171030607111217합 56 · 4:2
- 1172070924404244합 166 · 2:4
- 1173010518203035합 109 · 3:3
- 1174081114173639합 125 · 3:3
- 1175030406083242합 95 · 1:5
- 1176070911213035합 113 · 5:1
- 1177030715161943합 103 · 5:1
- 1178050611274344합 136 · 4:2
- 1179031618244044합 145 · 1:5
- 1180061218374041합 154 · 2:4
- 1181081014203341합 126 · 2:4
- 1182011321252831합 119 · 5:1
- 1183041517232736합 122 · 4:2
- 1184141623253137합 146 · 4:2
- 1185061722282932합 134 · 2:4
- 1186020813162328합 90 · 2:4
- 1187051326293740합 150 · 4:2
- 1188030412192227합 87 · 3:3
- 1189091929353738합 167 · 5:1
- 1190070919232645합 129 · 5:1
- 1191010411122041합 89 · 3:3
- 1192101623363940합 164 · 2:4
- 1193060916192428합 102 · 2:4
- 1194031315243337합 125 · 5:1
- 1195031527333436합 148 · 4:2
- 1196081215294045합 149 · 3:3
- 1197010507262843합 110 · 4:2
- 1198263033383941합 207 · 3:3
- 1199162425303132합 158 · 2:4
- 1200010204162032합 75 · 1:5
- 1201070924273536합 138 · 4:2
- 1202051221333740합 148 · 4:2
- 1203030618293539합 130 · 4:2
- 1204081628303144합 157 · 1:5
- 1205010416233141합 116 · 4:2
- 1206010317262742합 116 · 4:2
- 1207102224273845합 166 · 2:4
- 1208062730363842합 179 · 1:5
- 1209021720353739합 150 · 4:2
- 1210010709172738합 99 · 5:1
- 1211232627353840합 189 · 3:3
- 1212050825314144합 154 · 4:2
- 1213051125273638합 142 · 4:2
- 1214101519273033합 134 · 4:2
- 1215131519214445합 157 · 5:1
- 1216031014152324합 89 · 3:3
- 1217081015202931합 113 · 3:3
- 1218032831324245합 181 · 3:3
- 1219010215283945합 130 · 4:2
- 1220022225283443합 154 · 2:4
- 1221061318283036합 131 · 1:5
- 1222041117223241합 127 · 3:3
- 1223161820323339합 158 · 2:4
- 1224091821274445합 164 · 4:2
- 1225080919254142합 144 · 4:2
- 1226040613172628합 94 · 2:4
- 1227011416344144합 150 · 2:4
- 1228242930313544합 193 · 3:3
- 1229121329343742합 167 · 3:3
- 1230030809222842합 112 · 2:4
- 1231041314183138합 118 · 2:4
- 1232121519222436합 128 · 2:4
- 1233020720253740합 131 · 3:3
- 1234011519313543합 144 · 6:0
- 1235060711153943합 121 · 5:1
- 1236121821293438합 152 · 2:4
- 1237102023343740합 164 · 2:4
- 1238021318323842합 145 · 1:5
유사 패턴 검색
여기까지가 현재 흐름의 기술통계입니다. 이 흐름을 11차원 벡터로 요약해 과거 전 구간에서 비슷한 구간을 찾고, 그 직후 회차에 어떤 구조가 나왔는지를 기저율과 함께 집계한 결과는 유사 패턴 화면에 있습니다.
유사 패턴 검색 →로또 추첨은 매 회차 독립 시행입니다. THE SIX가 계산하는 모든 값은 과거 당첨 데이터의 기술통계이며, 다음 회차의 당첨 확률을 바꾸거나 예측하지 않습니다.