번호 걸러내기
45개 번호를 단계별로 걸러냅니다. 제거된 번호는 전부 사유가 남습니다.
필터 프리셋
12개로 좁히기 · 4단계
필터링 과정
전체 번호45개
1 ~ 45
↓−1개 · 전체 출현 140회 이상
1단계44개
역대 출현 총량으로 거릅니다
↓−0개 · 미출현 기간 0~25회
2단계44개
얼마나 오래 안 나왔는지로 거릅니다
↓−1개 · 최근 20회 출현 1회 이상
3단계43개
최근 흐름에 등장한 정도로 거릅니다
↓−31개 · 최근 30회 출현 상위 12개
4단계12개
지표 순위로 잘라 목표 개수를 맞춥니다
최종 생존 번호
12개
021315181920252728313438
최종 생존
12개
전체 45개 중 27%
가능한 조합
924
45C6 = 8,145,060
생존 번호 구간 분포
- 1-101
- 11-205
- 21-303
- 31-403
- 41-450
번호가 하나도 남지 않은 구간이 있습니다. 여기서 만든 조합은 그 구간을 절대 포함하지 못합니다.
생존 번호로 조합 생성
10게임
- 1152027283138패턴 점수 90분석 →
- 2131527283138패턴 점수 87분석 →
- 3021318192734패턴 점수 79분석 →
- 4021318252831패턴 점수 90분석 →
- 5151820253438패턴 점수 82분석 →
- 6131820252731패턴 점수 82분석 →
- 7022027283138패턴 점수 84분석 →
- 8131519202534패턴 점수 73분석 →
- 9151825283134패턴 점수 84분석 →
- 10152027283134패턴 점수 79분석 →
생존 번호 12개 안에서 무작위로 뽑은 조합입니다. 필터가 후보를 줄였을 뿐, 남은 번호들 사이의 당첨 확률은 서로 같습니다.
단계별 제거 내역
1단계 · 전체 출현 140회 이상
45 → 44
역대 출현 총량으로 거릅니다
탈락 1개
- 09전체 출현 136회 — 조건 140회 이상 미충족
2단계 · 미출현 기간 0~25회
44 → 44
얼마나 오래 안 나왔는지로 거릅니다
이 단계에서 탈락한 번호가 없습니다.
3단계 · 최근 20회 출현 1회 이상
44 → 43
최근 흐름에 등장한 정도로 거릅니다
탈락 1개
- 05최근 20회 출현 0회 — 조건 1회 이상 미충족
4단계 · 최근 30회 출현 상위 12개
43 → 12
지표 순위로 잘라 목표 개수를 맞춥니다
탈락 31개
- 01최근 30회 출현 4회 — 15위로 상위 12개 밖
- 03최근 30회 출현 3회 — 27위로 상위 12개 밖
- 04최근 30회 출현 3회 — 28위로 상위 12개 밖
- 06최근 30회 출현 3회 — 29위로 상위 12개 밖
- 07최근 30회 출현 3회 — 30위로 상위 12개 밖
- 08최근 30회 출현 4회 — 16위로 상위 12개 밖
- 10최근 30회 출현 4회 — 17위로 상위 12개 밖
- 11최근 30회 출현 3회 — 31위로 상위 12개 밖
- 12최근 30회 출현 3회 — 32위로 상위 12개 밖
- 14최근 30회 출현 3회 — 33위로 상위 12개 밖
- 16최근 30회 출현 2회 — 41위로 상위 12개 밖
- 17최근 30회 출현 4회 — 18위로 상위 12개 밖
- 21최근 30회 출현 3회 — 34위로 상위 12개 밖
- 22최근 30회 출현 4회 — 19위로 상위 12개 밖
- 23최근 30회 출현 3회 — 35위로 상위 12개 밖
- 24최근 30회 출현 3회 — 36위로 상위 12개 밖
- 26최근 30회 출현 2회 — 42위로 상위 12개 밖
- 29최근 30회 출현 4회 — 20위로 상위 12개 밖
- 30최근 30회 출현 3회 — 37위로 상위 12개 밖
- 32최근 30회 출현 4회 — 21위로 상위 12개 밖
- 33최근 30회 출현 2회 — 43위로 상위 12개 밖
- 35최근 30회 출현 4회 — 22위로 상위 12개 밖
- 36최근 30회 출현 3회 — 38위로 상위 12개 밖
- 37최근 30회 출현 4회 — 23위로 상위 12개 밖
- 39최근 30회 출현 4회 — 24위로 상위 12개 밖
- 40최근 30회 출현 3회 — 39위로 상위 12개 밖
- 41최근 30회 출현 4회 — 25위로 상위 12개 밖
- 42최근 30회 출현 5회 — 13위로 상위 12개 밖
- 43최근 30회 출현 3회 — 40위로 상위 12개 밖
- 44최근 30회 출현 5회 — 14위로 상위 12개 밖
- 45최근 30회 출현 4회 — 26위로 상위 12개 밖
번호별 결과
45개 전부
| 번호 | 결과 | 사유 |
|---|---|---|
| 01 | 4단계 탈락 | 최근 30회 출현 4회 — 15위로 상위 12개 밖 |
| 02 | 생존 | 모든 조건 통과 |
| 03 | 4단계 탈락 | 최근 30회 출현 3회 — 27위로 상위 12개 밖 |
| 04 | 4단계 탈락 | 최근 30회 출현 3회 — 28위로 상위 12개 밖 |
| 05 | 3단계 탈락 | 최근 20회 출현 0회 — 조건 1회 이상 미충족 |
| 06 | 4단계 탈락 | 최근 30회 출현 3회 — 29위로 상위 12개 밖 |
| 07 | 4단계 탈락 | 최근 30회 출현 3회 — 30위로 상위 12개 밖 |
| 08 | 4단계 탈락 | 최근 30회 출현 4회 — 16위로 상위 12개 밖 |
| 09 | 1단계 탈락 | 전체 출현 136회 — 조건 140회 이상 미충족 |
| 10 | 4단계 탈락 | 최근 30회 출현 4회 — 17위로 상위 12개 밖 |
| 11 | 4단계 탈락 | 최근 30회 출현 3회 — 31위로 상위 12개 밖 |
| 12 | 4단계 탈락 | 최근 30회 출현 3회 — 32위로 상위 12개 밖 |
| 13 | 생존 | 모든 조건 통과 |
| 14 | 4단계 탈락 | 최근 30회 출현 3회 — 33위로 상위 12개 밖 |
| 15 | 생존 | 모든 조건 통과 |
| 16 | 4단계 탈락 | 최근 30회 출현 2회 — 41위로 상위 12개 밖 |
| 17 | 4단계 탈락 | 최근 30회 출현 4회 — 18위로 상위 12개 밖 |
| 18 | 생존 | 모든 조건 통과 |
| 19 | 생존 | 모든 조건 통과 |
| 20 | 생존 | 모든 조건 통과 |
| 21 | 4단계 탈락 | 최근 30회 출현 3회 — 34위로 상위 12개 밖 |
| 22 | 4단계 탈락 | 최근 30회 출현 4회 — 19위로 상위 12개 밖 |
| 23 | 4단계 탈락 | 최근 30회 출현 3회 — 35위로 상위 12개 밖 |
| 24 | 4단계 탈락 | 최근 30회 출현 3회 — 36위로 상위 12개 밖 |
| 25 | 생존 | 모든 조건 통과 |
| 26 | 4단계 탈락 | 최근 30회 출현 2회 — 42위로 상위 12개 밖 |
| 27 | 생존 | 모든 조건 통과 |
| 28 | 생존 | 모든 조건 통과 |
| 29 | 4단계 탈락 | 최근 30회 출현 4회 — 20위로 상위 12개 밖 |
| 30 | 4단계 탈락 | 최근 30회 출현 3회 — 37위로 상위 12개 밖 |
| 31 | 생존 | 모든 조건 통과 |
| 32 | 4단계 탈락 | 최근 30회 출현 4회 — 21위로 상위 12개 밖 |
| 33 | 4단계 탈락 | 최근 30회 출현 2회 — 43위로 상위 12개 밖 |
| 34 | 생존 | 모든 조건 통과 |
| 35 | 4단계 탈락 | 최근 30회 출현 4회 — 22위로 상위 12개 밖 |
| 36 | 4단계 탈락 | 최근 30회 출현 3회 — 38위로 상위 12개 밖 |
| 37 | 4단계 탈락 | 최근 30회 출현 4회 — 23위로 상위 12개 밖 |
| 38 | 생존 | 모든 조건 통과 |
| 39 | 4단계 탈락 | 최근 30회 출현 4회 — 24위로 상위 12개 밖 |
| 40 | 4단계 탈락 | 최근 30회 출현 3회 — 39위로 상위 12개 밖 |
| 41 | 4단계 탈락 | 최근 30회 출현 4회 — 25위로 상위 12개 밖 |
| 42 | 4단계 탈락 | 최근 30회 출현 5회 — 13위로 상위 12개 밖 |
| 43 | 4단계 탈락 | 최근 30회 출현 3회 — 40위로 상위 12개 밖 |
| 44 | 4단계 탈락 | 최근 30회 출현 5회 — 14위로 상위 12개 밖 |
| 45 | 4단계 탈락 | 최근 30회 출현 4회 — 26위로 상위 12개 밖 |
필터링은 후보를 줄이는 도구입니다. 제거된 번호가 나올 확률이 낮아지는 것은 아닙니다. 45개 번호는 매 회차 동일한 확률로 추첨되며, 여기서 하는 일은 과거 통계 기준으로 후보 집합을 좁히는 것뿐입니다.
로또 추첨은 매 회차 독립 시행입니다. THE SIX가 계산하는 모든 값은 과거 당첨 데이터의 기술통계이며, 다음 회차의 당첨 확률을 바꾸거나 예측하지 않습니다.