번호 걸러내기
45개 번호를 단계별로 걸러냅니다. 제거된 번호는 전부 사유가 남습니다.
필터 프리셋
최근 흐름 중심 · 2단계
필터링 과정
전체 번호45개
1 ~ 45
↓−7개 · 최근 20회 출현 2회 이상
1단계38개
최근 흐름에 등장한 정도로 거릅니다
↓−24개 · 최근 20회 출현 상위 14개
2단계14개
지표 순위로 잘라 목표 개수를 맞춥니다
최종 생존 번호
14개
0102040609121315181922283442
최종 생존
14개
전체 45개 중 31%
가능한 조합
3,003
45C6 = 8,145,060
생존 번호 구간 분포
- 1-105
- 11-205
- 21-302
- 31-401
- 41-451
생존 번호로 조합 생성
5게임
단계별 제거 내역
1단계 · 최근 20회 출현 2회 이상
45 → 38
최근 흐름에 등장한 정도로 거릅니다
탈락 7개
- 03최근 20회 출현 1회 — 조건 2회 이상 미충족
- 05최근 20회 출현 0회 — 조건 2회 이상 미충족
- 10최근 20회 출현 1회 — 조건 2회 이상 미충족
- 23최근 20회 출현 1회 — 조건 2회 이상 미충족
- 26최근 20회 출현 1회 — 조건 2회 이상 미충족
- 27최근 20회 출현 1회 — 조건 2회 이상 미충족
- 33최근 20회 출현 1회 — 조건 2회 이상 미충족
2단계 · 최근 20회 출현 상위 14개
38 → 14
지표 순위로 잘라 목표 개수를 맞춥니다
탈락 24개
- 07최근 20회 출현 2회 — 26위로 상위 14개 밖
- 08최근 20회 출현 2회 — 27위로 상위 14개 밖
- 11최근 20회 출현 2회 — 28위로 상위 14개 밖
- 14최근 20회 출현 2회 — 29위로 상위 14개 밖
- 16최근 20회 출현 2회 — 30위로 상위 14개 밖
- 17최근 20회 출현 2회 — 31위로 상위 14개 밖
- 20최근 20회 출현 3회 — 15위로 상위 14개 밖
- 21최근 20회 출현 2회 — 32위로 상위 14개 밖
- 24최근 20회 출현 2회 — 33위로 상위 14개 밖
- 25최근 20회 출현 3회 — 16위로 상위 14개 밖
- 29최근 20회 출현 3회 — 17위로 상위 14개 밖
- 30최근 20회 출현 2회 — 34위로 상위 14개 밖
- 31최근 20회 출현 3회 — 18위로 상위 14개 밖
- 32최근 20회 출현 3회 — 19위로 상위 14개 밖
- 35최근 20회 출현 2회 — 35위로 상위 14개 밖
- 36최근 20회 출현 2회 — 36위로 상위 14개 밖
- 37최근 20회 출현 3회 — 20위로 상위 14개 밖
- 38최근 20회 출현 3회 — 21위로 상위 14개 밖
- 39최근 20회 출현 3회 — 22위로 상위 14개 밖
- 40최근 20회 출현 2회 — 37위로 상위 14개 밖
- 41최근 20회 출현 3회 — 23위로 상위 14개 밖
- 43최근 20회 출현 3회 — 24위로 상위 14개 밖
- 44최근 20회 출현 3회 — 25위로 상위 14개 밖
- 45최근 20회 출현 2회 — 38위로 상위 14개 밖
번호별 결과
45개 전부
| 번호 | 결과 | 사유 |
|---|---|---|
| 01 | 생존 | 모든 조건 통과 |
| 02 | 생존 | 모든 조건 통과 |
| 03 | 1단계 탈락 | 최근 20회 출현 1회 — 조건 2회 이상 미충족 |
| 04 | 생존 | 모든 조건 통과 |
| 05 | 1단계 탈락 | 최근 20회 출현 0회 — 조건 2회 이상 미충족 |
| 06 | 생존 | 모든 조건 통과 |
| 07 | 2단계 탈락 | 최근 20회 출현 2회 — 26위로 상위 14개 밖 |
| 08 | 2단계 탈락 | 최근 20회 출현 2회 — 27위로 상위 14개 밖 |
| 09 | 생존 | 모든 조건 통과 |
| 10 | 1단계 탈락 | 최근 20회 출현 1회 — 조건 2회 이상 미충족 |
| 11 | 2단계 탈락 | 최근 20회 출현 2회 — 28위로 상위 14개 밖 |
| 12 | 생존 | 모든 조건 통과 |
| 13 | 생존 | 모든 조건 통과 |
| 14 | 2단계 탈락 | 최근 20회 출현 2회 — 29위로 상위 14개 밖 |
| 15 | 생존 | 모든 조건 통과 |
| 16 | 2단계 탈락 | 최근 20회 출현 2회 — 30위로 상위 14개 밖 |
| 17 | 2단계 탈락 | 최근 20회 출현 2회 — 31위로 상위 14개 밖 |
| 18 | 생존 | 모든 조건 통과 |
| 19 | 생존 | 모든 조건 통과 |
| 20 | 2단계 탈락 | 최근 20회 출현 3회 — 15위로 상위 14개 밖 |
| 21 | 2단계 탈락 | 최근 20회 출현 2회 — 32위로 상위 14개 밖 |
| 22 | 생존 | 모든 조건 통과 |
| 23 | 1단계 탈락 | 최근 20회 출현 1회 — 조건 2회 이상 미충족 |
| 24 | 2단계 탈락 | 최근 20회 출현 2회 — 33위로 상위 14개 밖 |
| 25 | 2단계 탈락 | 최근 20회 출현 3회 — 16위로 상위 14개 밖 |
| 26 | 1단계 탈락 | 최근 20회 출현 1회 — 조건 2회 이상 미충족 |
| 27 | 1단계 탈락 | 최근 20회 출현 1회 — 조건 2회 이상 미충족 |
| 28 | 생존 | 모든 조건 통과 |
| 29 | 2단계 탈락 | 최근 20회 출현 3회 — 17위로 상위 14개 밖 |
| 30 | 2단계 탈락 | 최근 20회 출현 2회 — 34위로 상위 14개 밖 |
| 31 | 2단계 탈락 | 최근 20회 출현 3회 — 18위로 상위 14개 밖 |
| 32 | 2단계 탈락 | 최근 20회 출현 3회 — 19위로 상위 14개 밖 |
| 33 | 1단계 탈락 | 최근 20회 출현 1회 — 조건 2회 이상 미충족 |
| 34 | 생존 | 모든 조건 통과 |
| 35 | 2단계 탈락 | 최근 20회 출현 2회 — 35위로 상위 14개 밖 |
| 36 | 2단계 탈락 | 최근 20회 출현 2회 — 36위로 상위 14개 밖 |
| 37 | 2단계 탈락 | 최근 20회 출현 3회 — 20위로 상위 14개 밖 |
| 38 | 2단계 탈락 | 최근 20회 출현 3회 — 21위로 상위 14개 밖 |
| 39 | 2단계 탈락 | 최근 20회 출현 3회 — 22위로 상위 14개 밖 |
| 40 | 2단계 탈락 | 최근 20회 출현 2회 — 37위로 상위 14개 밖 |
| 41 | 2단계 탈락 | 최근 20회 출현 3회 — 23위로 상위 14개 밖 |
| 42 | 생존 | 모든 조건 통과 |
| 43 | 2단계 탈락 | 최근 20회 출현 3회 — 24위로 상위 14개 밖 |
| 44 | 2단계 탈락 | 최근 20회 출현 3회 — 25위로 상위 14개 밖 |
| 45 | 2단계 탈락 | 최근 20회 출현 2회 — 38위로 상위 14개 밖 |
필터링은 후보를 줄이는 도구입니다. 제거된 번호가 나올 확률이 낮아지는 것은 아닙니다. 45개 번호는 매 회차 동일한 확률로 추첨되며, 여기서 하는 일은 과거 통계 기준으로 후보 집합을 좁히는 것뿐입니다.
로또 추첨은 매 회차 독립 시행입니다. THE SIX가 계산하는 모든 값은 과거 당첨 데이터의 기술통계이며, 다음 회차의 당첨 확률을 바꾸거나 예측하지 않습니다.